Cifras Observatorio Social del Delito
| Ver en formato PDF Enero - Junio de 2008 - 2009 | ![]() |
| Ver en formato PDF Enero - Mayo de 2008 - 2009 | ![]() |
Balance Semana Santa
Abril 5 al 15 de 2009
| Descripción | Cifras | Fuente |
Transporte Marítimo - Pasajeros movilizados (salida) | - 13.139 - 654 - 650 | Capitanía de Puerto de Buenaventura |
- Vehículos parqueados en el parque Néstor Urbano Tenorio | 219 | Recrear Buenaventura |
Turísmo - San Cipriano
Total |
- 6.000
25.139 | INCIVA y Oficina Coordinadora de Turismo |
Movilidad Zona Urbana Accidentes de Transito - Comparendos
- Lesionados leves |
09 - 290
- 10 - 07 - 64 - 7.000 | Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura |
Carretera Cabal Pombo - Comparendo sancionatorios » Motociclistas |
- 45 » 25 » 6 » 05 » 15 » 03 | Policia de Carreteras |
Trasnporte Pasajeros Intermunicipal - Pasajeros movilizados |
- 14.285 - 2.371 | Terminal de Transporte Buenaventur |
Orden Público Homicidios |
04 | Comando Operativo Especial |
Salud Personas evacuadas por Guardacostas. - Turistas |
09 04 | Capitanía de Puerto |
| 2008 | 2009 | |
| Extensión del municipio (Km2) | 6.785 | |
| Población proyectada | 348.951 | 355.736 |
| Población urbana proyectada | 313.643 | 320.541 |
| Población resto proyectada | 35.308 | 35.195 |
| Densidad demográfica | 51 | |
| % NBI | 35,48 | |
| % NBI cabecera | 34,46 | |
| % NBI resto | 44,21 | |
Fuentes: Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| Población desplazada | 2006 | 2007 | 2008 |
| Personas recibidas | 8.512 | 8.921 | 3.580 |
| Hogares recibidos | 1.561 | 1.778 | 686 |
| Personas expulsadas | 8.420 | 12.322 | 5.769 |
| Hogares expulsadas | 1.600 | 2.780 | 1.329 |
| Mujeres expulsadas | 4.416 | 6.709 | 3.127 |
| Hombres expulsados | 4.004 | 5.613 | 2.642 |
| Mujeres recibidas | 4.473 | 4.892 | 1.995 |
| Hombres recibidos | 4.039 | 4.029 | 1.585 |
| Menores de edad expulsados | 3.974 | 5.902 | 2.769 |
| Menores de edad recibidos | 4.138 | 4.438 | 1.799 |
| Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional | |||
| Educación | 2005 |
| Tasa de analfabetismo mayor de 15 años | 13,5% |
| Tasa de asistencia de 5 a 16 años | 89,8% |
| Personas que asisten a un establecimiento educativo | |
| Con edad entre 0 a 4 años | 7.435 |
| Con edad entre 5 a 9 años | 34.194 |
| Con edad entre 10 a 14 años | 34.295 |
| Con edad entre 15 a 19 años | 20.193 |
| Fuente: Ministerio de Educación Nacional | |
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| % Cobertura transición | 102,07% | 111,31% | 132,05% |
| % Cobertura primaria | 142,41% | 152,49% | 148,35% |
| % Cobertura secundaria | 85,88% | 95,11% | 93,75% |
| % Cobertura media | 59,29% | 70,63% | 61,48% |
| Matrículados sector oficial | 94.541 | 105.103 | 105.550 |
| Matrículados sector privado | 8.677 | 6.867 | 4.354 |
| Fuente: Ministerio de Educación Nacional | |||
| Saneamiento básico y agua potable | 2007 |
| Acueducto | |
| Cobertura en área urbana | 82,10% |
| Cobertura en área rural | 47,77% |
| Alcantarillado | |
| Cobertura en área urbana | 66,31% |
| Cobertura en área rural | 9,88% |
| Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | |
| Infraestructura para el desarrollo | 2005 |
| Cobertura eléctrica en cabecera municipal | 95,53% |
| Cobertura eléctrica en centro poblado | 60,60% |
| Cobertura eléctrica en área rural | 27,74% |
| Telefonía fija en cabecera municipal | 34,35% |
| Telefonía fija en centro poblado | 8,81% |
| Telefinìa fija en área rural | 1,54% |
| Fuente: Departamento Adminstrativo Nacional de Estadística | |
| Salud | 2008 |
| Población en el régimen subsidiado | 152.100 |
| Población en el régimen contributivo | 86.257 |
| El municipio se encuentra certificado en salud al 2007 | |
| Fuente: Ministerio de la Proteccion Social | |
| Vacunación | 2006 | 2007 |
| población menor de 1 año | 7.709 | 7.859 |
| Población menor de 1 año vacunada en el esquema regular PAI | ||
| Cobertura contra VOP | 82,42% | 74,32% |
| Cobertura contra DPT | 85,12% | 74,35% |
| Cobertura contra BCG | 78,43% | 65,91% |
| Cobertura contra Hepatitis B | 85,47% | 84,23% |
| Cobertura contra HIB | 85,07% | 74,35% |
| Población de 1 año | 7.596 | 7.713 |
| Población de 1 año vacunada en el esquema regular PAI | ||
| Cobertura contra Triple viral | 72,66% | 74,17% |
| Fuente: Ministerio de la Protección Social (PAI) | ||
| Sistema General de Participaciones | 2007 | 2008 |
| Educación | ||
| Calidad municipio certificado | 2.789.634.421 | 3.963.306.979 |
| Prestación del servicio | 75.606.109.425 | 94.145.528.315 |
| Salud | ||
| Aseguramiento (Régimen subsidiado) | 11.946.659.302 | 16.086.008.909 |
| Salud pública | 1.835.995.810 | 2.164.938.175 |
| Prestación del servicio | 1.398.718.067 | 2.851.690.043 |
| Agua potable | 2.973.372.442 | 3.915.858.144 |
| Propósito general | ||
| libre destinación | 0 | 0 |
| Deporte | 290.085.116 | 355.828.303 |
| Cultura | 217.563.837 | 266.871.228 |
| Libre inversión | 3.771.106.513 | 5.441.309.162 |
| Giro Fonpet | 0 | 0 |
| Asignaciones especiales | ||
| Resguardos indígenas | 202.444.881 | 250.495.711 |
| Alimentación escolar | 222.185.291 | 716.476.604 |
| Ribereños de gran Magdalena | 0 | 0 |
| Total SGP | 101.253.875.105 | 130.158.311.573 |
| Fuente: Departametno Nacional de Planeación | ||
| Finanzas municipales | 2006 | 2007 |
| Indicador de desenpeño fiscal | 55,46 | 65,62 |
| Posición a Nivel Nacional | 816 | 361 |
| Posición a Nivel Departamental | 40 | 17 |
| % ingr corrientes destinados a funcionamiento | 63,26% | 54,32% |
| % ingr que corresponden a transferencias | 66,18% | 63,94% |
| % ingr que corresponden a recursos propios | 22,52% | 21,33% |
| Magnitud de la deuda | 26,08 | 26,66 |
| % del gasto total destinado a la inversión | 81,53% | 85,29% |
| Capacidad de ahorro | 13,30 | 44,61 |
| Fuente: Departamento Nacional de Planeación | ||
| Pasivo pensional | 2006 | 2007 |
| Monto total pasivo pensional | 293.587.686.572 | 306.740.414.931 |
| Valor provisionado | 18.984.995.300 | 23.667.077.162 |
| Monto por provisionar | 274.602.691.272 | 283.073.337.768 |
| Fuente: FONPET | ||
Publicado el miércoles, 18 de marzo de 2009 09:15:02 |
Política de privacidad y uso de la información
Inicio - Glosario - Preguntas frecuentes - Mapa del Sitio - PQRS
Contáctenos - Teléfono: (57) 2 2410929 - (57) 2 2410990 Correo electrónico: soporte_net@buenaventura.gov.co - Dirección: Edificio CAD Calle 2 Cra 3 Centro, Buenaventura Valle del Cauca Colombia.
Horario de atención: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 11:00 M. Y DE 2:00 P.M. A 5:00 P.M.
Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) que implementa el Programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones.
© 2009 www.buenaventura.gov.co