Jornada de atención a familiares de víctimas de Desaparición Forzada en Buenaventura (Valle del Cauca)
- Noticias
- Publicado: 2019-05-10 17:51:16
- Visto 3219 veces
Â
Durante tres dÃas familiares de personas reportadas como desaparecidas podrán acudir para pruebas de ADN y aportar información sobre las vÃctimas.
Â
Buenaventura (Valle del Cauca), de mayo de 2019
Â
La FiscalÃa General de la Nación y el Comité Interinstitucional Contra la Desaparición Forzada, liderado por la AlcaldÃa Distrital, a través de la SecretarÃa de Seguridad Ciudadana, llevarán a cabo, durante tres (03) dÃas, una Jornada de atención a familiares de las vÃctimas de desaparición forzada, en Buenaventura (Valle del Cauca).
Â
Para esta jornada, se está convocando a los familiares de  las personas  relacionadas en el listado que anexamos  y que han sido reportadas como desaparecidas entre los años 2001 a 2007 para llevar a cabo tomas de muestra de ADN y otras actividades que permitan la ubicación de las vÃctimas.
Â
Los familiares de las personas desaparecidas que asistan a la jornada deben ser padres, hijos y/o hermanos, presentar su documento de identidad, llevar fotografÃas de la vÃctima e información importante para la investigación; de igual forma pueden acercarse familiares lejanos que puedan ampliar la información para reporte y denuncia.
Â
La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la FiscalÃa General de la Nación de Buenaventura (Valle del Cauca), ubicada en la Calle 9 No. 2-83, Piso 4, barrio Centro, despacho 7 Especializado, los dÃas 13, 14 y 15 de mayo de 2019, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua.
Â
Las instituciones que estarán ofreciendo sus servicios en esta jornada son: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, PersonerÃa, ProcuradurÃa, SENA, SISBEN, la AlcaldÃa Distrital con todos sus programas dirigidos a vÃctimas y población vulnerable, Médicos Sin Fronteras, CICR, ONU y la FiscalÃa 7 especializada para desaparecidos, con el acompañamiento de Representantes de La Mesa Distrital de VÃctimas.
Â
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA VICTIMA DESAPARECIDA |
| 1 | JOSE MARIA SANCHEZ BALTAZAR |
| 2 | NIWBAL MICOLTA REINA |
| 3 | CARLOS OVIDEO TORRES ESCOBAR |
| 4 | JOSE ORLANDO PRADA PEÑA |
| 5 | DOMINGO ARRECHEA VENTE |
| 6 | EDWIN CAICEDO VALENCIA |
| 7 | WILSON BONILLA AGUIÑO |
| 8 | WILLINTONG SINISTERRA HURTADO |
| 9 | FEDERICO VALENCIA CAICEDO |
| 10 | JUAN SANTIAGO ANGULO HINESTROZA |
| 11 | JAIR HERNANDEZ MARIN |
| 12 | ERNESTO HURTADO BANGUERA |
| 13 | ANTONIO JOSE LOPEZ GALVIS |
| 14 | URIEL GARCES |
| 15 | ABRAHAN MANUEL MARTINEZ RUIZ |
| 16 | ANTONIO GRANJA |
| 17 | JOSE ASALON TABARES TABÃRES |
| 18 | GIOVANI ESTEBAN MONTOYA CORDOBA |
| 19 | CRISTIAN CAMILO CUERO CORTES |
| 20 | JHON MARINO ALOMIA ALOMÃA |
| 21 | CARLOS ANDRES BEDOYA RODRIGUEZ |
| 22 | JORGE OBDULIO GUTIERREZ LOPEZ |
| 23 | JHON FREDY CAICEDO ORDONEZ |
| 24 | LUIS ALBERTO OROZCO ZAPATA |
| 25 | CARLOS FERNANDO GARZON OBANDO |
| 26 | EDWAR GUERRERO HERRERA |
| 27 | NICOLAS RIASCOS RIASCOS |
| 28 | ELVER MANUEL POTES MOSQUERA |
| 29 | EDILIO RIASCOS TORRES |
| 30 | KIMBERLY TATIANA CLEVELEL ANCHICO |
| 31 | JHON JAIRO HURTADO VALENCIA |
| 33 | SAUL FORIGUA MONCADA |
| 34 | RANULFO CORDOBA CASTRO |
| 35 | ORBEY DE JESUS RESTREPO BETANCOURT |
| 36 | MARIO ARBENYZ GALVIZ MORA |
| 37 | ALEXANDER RAMOS CAICEDO |
| 38 | JOSE ARMANDO VIVEROS CAICEDO |
| 39 | WILBER GUILLERMO MOLINA AGUDELO |
| 40 | JHON JAIRO SANCHEZ MORENO |
| 41 | ROMULO MONDRAGON ARBOLEDA |
| 42 | JULIO VALVERDE VALENCIA |
| 43 | LUIS FERNANDO BETANCOURT BURITICA |
| 44 | JAIME ANTONIO VALDIVIESO ESTUPIÑAN |
| 45 | GILAR TORRES CEBALLOS |
| 46 | SIXTO CARLOS ROMERO VERGARA |
| 47 | ULISES VIVEROS REYES |
| 48 | EUGENIO BADILLO ALVAREZ |
| 49 | WILMAR MOSQUERA CAICEDO |
| 50 | CARLOS FELIPE CANDELO GAMBOA |
| 51 | EFRAIN ALBENIS MOYA LOPEZ |
| 52 | NELSON ENRIQUE GUERRERO PEÑA |
| 53 | OMAR ANTONIO BARBA MEDINA |
| 54 | CARLOS ALBERTO VEGA USUGA |
| 55 | NHYLO EFREN PIÑEROS |
| 56 | DIEGO GERMAN GONZALEZ MARIN |
| 57 | JOSE DULNEY MARIN ALZATE |
| 58 | DEIVI RENDON |
| 59 | ZAIRA MARLEIS BEJARANO JARAMILLO Y LONY ANDER BEJARANO JARAMILLO |
| 60 | JORGE BYRON VELASQUEZ BERMUDEZ |
| 61 | EDUAR GARCES RENTERIA |
| 62 | JUAN DE LA ROSA CAICEDO MARULANDA |
| 63 | CORNELIO ESCOBAR HURTADO |
| 64 | DIMAS ESTUPIÑAN JARAMILLO |
| 65 | BENITO RUIZ REYES |
| 66 | HENRY DE JESUS ARANGO MONSALVE |
| 66 | DANIEL MINA GONGORA |
| 67 | LENNY SAMUEL RIASCOS SUAREZ |
| 68 | LUIS YEFFERSON GALEANO GRUESO |
| 69 | ARNULFO VALENCIA ADVINCOLA |
| 70 | EDGAR YESQUEN CAMACHO |
| 71 | JORGE ENRIQUE RENTERIAÂ (PADRE) Y JORGE ENRIQUE RENTERIA CAICEDO (HIJO) |
| 72 | FLORENTINO GRANJA BANGUERA |
| 73 | MARVIN VENTE TORRES |
| 74 | HOOVER SOLIS MICOLTA |
| 75 | LUIS ALBERTO PINEDA CAMPAZ |
| 76 | ANDERSON QUINTERO VERGARA |
| 77 | WALTER FRANCISCO SANCHEZ DURAN |
| 78 | ENRIQUE HURTADO VALENCIA |
| 79 | WILSON CORTES GONZALEZ |
| 80 | CARLOS ANTONIO PINEDA JARAMILLO |
| 81 | CARLOS ALBERTO LOPEZ |
| 82 | ALEXANDER AGUALIMPIA RIVAS |
| 83 | ALEX MANUEL MINA CASTRO |
| 84 | CARLOS MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA |
| 85 | BARRIO TALANGA CARRERA 98B N° 22-14 |
| 86 | CARRERA 62B N° 14-94 |
| 87 | CIUDADELA COLPUERTOS1 ETAPA N° 15 |
| 88 | CALLE 7SUR N° 2-41 |
| 89 | CARLOS MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA |
| 90 | MANUEL DARIO IBARGUEN BANGUERA |
| 91 | HENRY QUIÑONEZ VALENCIA |
| 92 | EVERT MICOLTA VALENCIA |
| 93 | JOSE NERY ESPINOSA ASPRILLA |
| 94 | DANIELA LOPEZ HENAO |
| 95 | EDGARÂ ALBERTO TORRES DEL VALLE |
| 96 | JHONNY PALACIOS SACHICA |
| 97 | JHON EDUAR DELGADO MACHADO |
| 98 | JHON EDUAR DELGADO MACHADO |
| 99 | RICARDO CORDOBA MORENO |
| 100 | JAVIER IBARGUEN LONGA |
| 101 | WALTER EFREN SANDOVAL TULANDE |
| 102 | JHONNY FERNANDO BELALCAZAR TORRES |
| 103 | ISRAEL NUÑEZ JOVEN |
| 104 | ALEXANDER RIASCOS |
| 105 | HENRY SALAZAR |
| 106 | JOSE RULBER GARCIA ARROYAVE |
| 107 | JOSE CASTULO RIASCOS CAICEDO |
| 108 | JAIRO ANDRES ESTUPIÑAN RIASCOS |
| 109 | NOBER DENNIS ANGULO ARBOLEDA |
| 110 | JOSE EMILSON QUINTO CORDOBA |
| 111 | RODOLFO PEREA RENTERIA |
| 112 | JAVIER HERNANDEZ VALENCIA |
| 113 | WILSON STIVEN TRUQUE VIVEROS |
| 114 | WILLINTONG GONZALEZ COLORADO |
| 115 | MARTIN ALONSO PALACIOS MARTINEZ |
| 116 | OTILIO HURTADO RUIZ |
| 117 | CARLOS LEONIDAS HOYOS SANCHEZ |
| 118 | LUIS ALBERTO TENORIO GUERRERO |
| 119 | WILLIAM ANCHICO RODRIGUEZ |
| 120 | CARLOS ANDRES RIASCOS MINA |
| 121 | JHON JAIRO CORTES |
| 122 | EDDIER ANCIZAR QUINTERO MORALES |
| 123 | LIBANIEL VELASCO VELÃSCO |
| 124 | CESAR DAVID RIASCOS VALVERDE |
| 125 | JAMES VELEZ COSSIO |
| 126 | NILSON ESNEIDER ARBOLEDA RIVAS |
| 127 | HERIBERTO VALENCIA ASPRILLA |
| 128 | ALEXANDER GONZALEZ ROSERO |
| 129 | HOOVER NILSON GOMEZ ORDOÑEZ |
| 130 | ANABEL VALOIS ORTIZ |
| 131 | LUIS HERNANADOÂ VIVANCO GAROBELLO |
| 132 | NAIYIBI YULIETH MARULANDA GONZALEZ |
| 133 | JOHN ERMINSON AMEZQUITA PARRA |
| 134 | CARLOS ARTURO MORENO |
| 135 | ORLANDO CASTILLO CANDELO |
| 136 | NOHEMI ESTUPIÑAN OBANDO |
| 137 | JHON FREDDY CAMACHO RIASCOS |
| 138 | STIVEN OTONIEL YEPES GIRALDO |
| 139 | DIEGO FERNANDO JARAMILLO VALENCIA |
| 140 | LUIS FRANCISCO VILLANO SALAZAR |
| 141 | JULIO CESAR RIASCOS GARCIA |
| 142 | RICHARD ALFREDO MARTINEZ |
| 143 | MELQUIADES ZUÑIGA HURTADO |
| 144 | WALTER OBANDO GOMEZ |



















