Portal del estado colombiano GOV.CO

2024-12-08

Plan de Ordenamiento Territorial

  • Nuestros planes
  • Publicado: 2014-01-29 10:17:30
  • Actualizado: 2014-01-31 09:26:59
  • Visto 40050 veces

El Ordenamiento Territorial se define como la manera de hacer una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, generando de antemano las condiciones físicas para la prosperidad económica, la solidaridad social y en general el bienestar de todos y cada uno de los sectores de la población.

 

De esta forma, el ordenamiento territorial es concebido como un proceso integral en el que participan todos los actores sociales en todas las dimensiones y expresiones del desarrollo como pueden ser la cultural, la política, la social, la económica y la ambiental.

 

 

Resumen Ejecutivo

 

Resumen Ejecutivo - POT 2013 (517.09 Kb)Resumen Ejecutivo - POT (517.09 Kb)

 

 

Acuerdos

 

Acuerdo No 03 de 2001  - POT 2013 (1.63 Mb)Acuerdo No 03 de 2001 - POT (1.63 Mb)

 

 

Pacto Colectivo

 

Pacto Colectivo Buenaventura  - POT 2013 (379.09 Kb)Pacto Colectivo Buenaventura - POT (379.09 Kb)

 

 

Anexos

 

Anexo Tratamientos Urbanísticos  - POT 2013 (84.47 Kb)Anexo Tratamientos Urbanísticos - POT (84.47 Kb)

Anexo Normatividad Sistema Vial  - POT 2013 (136.07 Kb)Anexo Normatividad Sistema Vial - POT (136.07 Kb)

Anexo Licencias Urb y Const  - POT 2013 (77.86 Kb)Anexo Licencias Urb y Const - POT (77.86 Kb)

Anexo Juanchaco y Ladrilleros  - POT 2013 (157.5 Kb)Anexo Juanchaco y Ladrilleros - POT (157.5 Kb)

Anexo - Competencia Admon Municipal  - POT 2013 (82.01 Kb)Anexo - Competencia Admon Municipal - POT (82.01 Kb)

Anexo -  Los Usos del Suelo Urbano  - POT 2013 (235.55 Kb)Anexo - Los Usos del Suelo Urbano - POT (235.55 Kb)

 

 

Mapas Pr - Rural

 

Pr-01 - POT 2013 (299.17 Kb)Pr-01 - POT 2013 (299.17 Kb)

Pr-02 - POT 2013 (205.54 Kb)Pr-02 - POT 2013 (205.54 Kb)

Pr-03 - POT 2013 (195.45 Kb)Pr-03 - POT 2013 (195.45 Kb)

Pr-04 - POT 2013 (369.31 Kb)Pr-04 - POT 2013 (369.31 Kb)

Pr-05 - POT 2013 (477.1 Kb)Pr-05 - POT 2013 (477.1 Kb)

Pr-06 - POT 2013 (192.22 Kb)Pr-06 - POT 2013 (192.22 Kb)

Pr-07 - POT 2013 (201.35 Kb)Pr-07 - POT 2013 (201.35 Kb)

Pr-08 - POT 2013 (169.32 Kb)Pr-08 - POT 2013 (169.32 Kb)

Pr-09 - POT 2013 (312.33 Kb)Pr-09 - POT 2013 (312.33 Kb)

Pr-10 - POT 2013 (152.95 Kb)Pr-10 - POT 2013 (152.95 Kb)

Pr-11 - POT 2013 (283.84 Kb)Pr-11 - POT 2013 (283.84 Kb)

 

 

Mapas Pu - Urbano

 

PU-01 - 2013 (209.52 Kb)PU-01 - 2013 (209.52 Kb)

PU-02 - 2013 (159.18 Kb)PU-02 - 2013 (159.18 Kb)

PU-03 - 2013 (123.1 Kb)PU-03 - 2013 (123.1 Kb)

PU-04 - 2013 (141.11 Kb)PU-04 - 2013 (141.11 Kb)

PU-05 - 2013 (124.96 Kb)PU-05 - 2013 (124.96 Kb)

PU-06 - 2013 (159.78 Kb)PU-06 - 2013 (159.78 Kb)

PU-07 - 2013 (181.01 Kb)PU-07 - 2013 (181.01 Kb)

PU-08 - 2013 (219.5 Kb)PU-08 - 2013 (219.5 Kb)

PU-09 - 2013 (175.98 Kb)PU-09 - 2013 (175.98 Kb)

PU-10 - 2013 (209.43 Kb)PU-10 - 2013 (209.43 Kb)

PU-11 - 2013 (166.15 Kb)PU-11 - 2013 (166.15 Kb)

PU-12 - 2013 (358.35 Kb)PU-12 - 2013 (358.35 Kb)

PU-13 - 2013 (168.08 Kb)PU-13 - 2013 (168.08 Kb)


  • Marca Colombia Logo marca Colombia
  • Logo Gobierno de Colombia Logo Gobierno de Colombia
Conoce GOV.CO aquí