Programación segunda fecha de los Juegos Supérate Intercolegiados
- Noticias
- Publicado: 2019-06-11 15:44:16
- Visto 1360 veces
Â
- Las disciplinas de fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol sala, fútbol de salón y judo estarán en competencia.
- Los Juegos Supérate Intercolegiados promueven la inclusión deportiva para los niños y jóvenes de 7 a 17 años de edad.
Buenaventura, junio 11 de 2019.  Los mejores deportistas estudiantiles del Distrito, disputan hoy la segunda jornada de los juegos escolares más importantes del Distrito.
Â
El Complejo Deportivo La Independencia, la cancha externa del coliseo del Centro, cancha del barrio San Buenaventura, polideportivo El Cristal, polideportivo del Ineterpo junto a las instalaciones de la Academia de Karate ubicada en el tercer piso del centro comercial Bellavista son los escenarios habilitados para las competencias en la segunda jornada.
Â
ASÃ SE JUGARÃ LA SEGUNDA FECHA
Â
Deporte: Baloncesto
Escenario: Complejo deportivo barrio La Independencia
| Nº |  HORA | EQUIPO |  | EQUIPO | 
| 1 | 1:00 pm | Gabriela Mistral | Vs | Pascual de Andagoya | 
| 2 | 2:00 pm | Normal Superior | Vs | ITI GVC | 
Â
| Nº |  HORA | GRUPO | EQUIPO |  | EQUIPO | 
| 3 | 3:00 pm | A | Las Américas | Vs | Seminario | 
| 4 | 4:00 pm | A | Anunciación | Vs | San Rafael | 
| 5 | 5:00 pm | B | Normal Superior | Vs | ITI GVC | 
| 6 | 6:00 pm | B | Vasco Núñez de Balboa | Vs | J. M. Córdoba | 
Â
Deporte: Fútbol de salónÂ
Escenario: Cancha externa coliseo del Centro
| HORA | GRUPO | EQUIPOS | 
| 8:00 AM | E | Nuestra Sra Carpinello Vs E.J Caldas | 
| 8:50 AM | E | Juanchaco Vs Vasco Núñez Balboa | 
| 9:40 AM | D | Antonio José de Sucre Vs Las Américas | 
| 10:25 AM | D | La Merced Vs SofonÃas Yacup | 
| 11:10 AM | C | Normal Superior Vs Pablo E Carvajal | 
| 11:55 AM | C | ITI GVC Vs Diocesano | 
| 12:40 PM | B | República de Venezuela Vs Pascual de Andagoya | 
| 1:25 PM | B | José MarÃa Cabal vs Antonio Nariño | 
Â
Deporte: Fútbol Sala Â
Escenario: Colegio Ineterpo
| Nº |  HORA | GRUPO | COLEGIO |  | COLEGIO | 
| 16 | 8:00 am | E | La SabidurÃa | Vs | Naval | 
| 17 |  8:40 am | E | Santa Elena | Vs | Vasco Núñez | 
| 18 | 9:20 am | F | Incodelpa | Vs | SofonÃas Yacup | 
| 19 | 10:00 am | F | San Rafael | Vs | Antonio Nariño | 
| 20 | 10:40 am | D | Niño Jesús de Praga | Vs | Antonio J. De Sucre | 
| 21 | 11:20 am | D | Juanchaco | Vs | Gimnasio B/Tura | 
| 22 | 12:00 pm | C | Diocesano | Vs | I.T.IÂ G.V.C | 
| 23 | 12:40 pm | C | Seminario | Vs | San B/Tura | 
| 24 | Â 1:20 pm | B | Pascual de Andagoya | Vs | Termarit | 
| 25 | 2:00 pm | B | Champañán | Vs | Normal Superior | 
| 27 | 3:20 am | A | C.S La Merced | Vs | N.U Tenorio | 
Â
Deporte: Voleibol Â
Escenario: Complejo Deportivo La Independencia
| N° | Hora | Equipos | Grupo | ||
| 1 | 9:00 a.m. | I.T.I. | Vs. | Anunciación | A | 
| 2 | 10.00 a.m. | Caldas | Vs. | Bejarano | A | 
| 3 | 11:00 a.m. | Inedelpa | Vs. | Liceo de Occidente | B | 
| 4 | 12:00 m. | Termarit | Vs. | Ineterpo | B | 
Â
Deporte: Fútbol Â
Escenario: Cancha San Buenaventura
| 8:00am | J.M. Cabal | Vs | Lic. Occidente | C | Prejuv. M | 
| 9:35am | Ineterpo | Vs | Bartolomé | A | Prejuv. M | 
| 11:10am | J.M. Cabal “A†| Vs | San Rafael | A | Juvenil M. | 
| 12:45pm | Niño Jesús | Vs | F. J. Caldas | B | Juvenil M | 
Â
Escenario: Cancha La Independencia
| 8:00am | Las Américas | Vs | P.E. Carvajal | A | Juvenil M | 
| 9:35am | Diocesano | Vs | J.M° Córdoba | B | Juvenil M | 
| 11:10am | J.J. Rondón | Vs | Simón BolÃvar | C | Feme. | 
| 12:45pm | Vasco Núñez | Vs | Bartolomé | C | Juvenil M | 
Â
Escenario: Cancha del Cristal
| 8:00am | Ineterpo | Vs | Rosa Zapata | D | Juvenil M | 
| 9:35am | La Rondón | Vs | Rep. Venezuela | D | Juvenil M | 
| 11;10am | Pascual | Vs | N.U. Tenorio | E | Juvenil M | 
| 12:45pm | Simón BolÃvar | Vs | Es. Merced | F | Juvenil M | 





















